Réservez en ligne ou au 04 75 08 71 83 / 06 76 80 18 02
Le linge de maison n’est pas fourni dans les locatifs.
Tarifs 2021 Locatifs
Linge de maison non fourni | 03 avril > 04 juin 28 aout>30 sept | 5 juin > 09 juillet 21 août > 27 août | 10 juillet > 20 août | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Locatifs | 1 nuitée | à partir de 2 nuitées la nuitées | La semaine | 1 nuitée | à partir de 2 nuitées la nuitées | La semaine | La semaine |
Chalet troll 2 personnes | 90.00 € | 70.00 € | 385.00 € | 100.00 € | 80.00 € | 490.00 € | 525.00 € |
Bungali toilé 4 personnes | 70.00 € | 50.00 € | 280.00 € | 80.00 € | 60.00 € | 322.00 € | 385.00 € |
Mobilhome IRM LOGGIA 4 personnes | 90.00 € | 70.00 € | 420.00 € | 100.00 € | 80.00 € | 525.00 € | 581.00 € |
Mobilhome IRM FAMILY 4 personnes | 90.00 € | 70.00 € | 420.00 € | 100.00 € | 80.00 € | 525.00 € | 581.00 € |
Mobilhome WATIPI 4 personnes | 90.00 € | 70.00 € | 420.00 € | 100.00 € | 80.00 € | 525.00 € | 581.00 € |
Mobilhome Trigano 6 personnes | 100.00 € | 80.00 € | 490.00 € | 110.00 € | 90.00 € | 588.00 € | 651.00 € |
Mobilhome Willerby 4 personnes | 80.00 € | 60.00 € | 385.00 € | 90.00 € | 70.00 € | 462.00 € | 525.00 € |
Mobilhome Ohara | 90.00 € | 70.00 € | 420.00 € | 100.00€ | 80.00 € | 525.00 € | 581.00 € |
Tarifs 2021 Emplacements
Avril – Mai – Septembre – Octobre | Juin – Juillet – Août | |
---|---|---|
FORFAIT EMPLACEMENT 2 personnes + 1 tente ou caravane ou camping-car + 1 véhicule |
15.00 € | 18.00 € |
Personne supplémentaire > 7ans |
4.00 € | |
Personne supplémentaire 2 à 7ans |
3.00 € | |
Personne supplémentaire < 2 ans |
GRATUIT | |
Forfait électricité | 4.00 € | |
Tente supplémentaire | 3.50 € | |
Véhicule supplémentaire | 3.50 € | |
Animal (Tenu en laisse) |
2.00 € | |
Taxe de séjour Par personne > 18 ans |
0.22 € |